경질캡슐의 크기 및 충전중량
| 크기 | 채우는 무게/개 |
| 00# | 600mg-700mg |
| 0# | 450mg-550mg |
| 1# | 250mg-350mg |
| 2# | 150mg-250mg |
**000# 및 3#도 사용 가능합니다.
경질캡슐의 크기 및 충전중량
| 크기 | 채우는 무게/개 |
| 00# | 600mg-700mg |
| 0# | 450mg-550mg |
| 1# | 250mg-350mg |
| 2# | 150mg-250mg |
**000# 및 3#도 사용 가능합니다.